<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARTIN-SCHUSTER.COM &#187; Warnemünde</title>
	<atom:link href="http://www.martin-schuster.com/warnemuende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-schuster.com</link>
	<description>In meinem Blog finden Sie Fotografien und Artikel vom Berliner Martin Schuster.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sportchronik: „Riesenaufwand, aber wir gehen jeder Spur nach“</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/sportchronik-riesenaufwand-aber-wir-gehen-jeder-spur-nach/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/sportchronik-riesenaufwand-aber-wir-gehen-jeder-spur-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Eine Chronik des Sportes in Warnemünde von den Anfängen bis zur Gegenwart – Eckart Peters erforscht gemeinsam mit Martin Schuster die Geschichte des Sportes in Warnemünde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/sportchronik-riesenaufwand-aber-wir-gehen-jeder-spur-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Tidingsbringer</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/16-tidingsbringer-2011/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/16-tidingsbringer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Auch der 16. Tidingsbringer ist eine „runde Geschichte“ (Lau). Am Freitag, den 2. Dezember 2011, stellen ihn die zahlreichen Text- und Bildautoren um Leuchtturmmann Gerhard Lau ab 19 Uhr im Strand-Hotel Hübner vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/16-tidingsbringer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnemünde bundesweit Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/regenbilanz-warnemuende-bundesweit-spitzenreiter/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/regenbilanz-warnemuende-bundesweit-spitzenreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Regenbilanz: Bundesweit war Warnemünde im Juli mit 343,9 Litern Regen pro Quadratmeter und 482 Prozent der absolute Spitzenreiter in Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/regenbilanz-warnemuende-bundesweit-spitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fährschiff Prins Joachim</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/faehrschiff-prins-joachim-faehre-rostock-gedser-daenemark/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/faehrschiff-prins-joachim-faehre-rostock-gedser-daenemark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Das Fährschiff PRINS JOACHIM der deutsch-dänischen Reederei Scandlines pendelt seit 2001 auf der Route zwischen Rostock und Gedser (Dänemark).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/faehrschiff-prins-joachim-faehre-rostock-gedser-daenemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C wie Zukunft?</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/c-wie-zukunft-wahlkampf-mv-cdu/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/c-wie-zukunft-wahlkampf-mv-cdu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Wahlkampf mit einem Plakat, das für Verwirrung und Parodien sorgt: C wie Zukunt, nennt die CDU ihren Slogan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/c-wie-zukunft-wahlkampf-mv-cdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>König Fußball regiert seit 100 Jahren</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/koenig-fussball-regiert-seit-100-jahren/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/koenig-fussball-regiert-seit-100-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 08:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Ortskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai 1911 ist die Warnemünder Fußball-Vereinigung offiziell gegründet worden. Zum offiziellen 100. Jubiläum des Fußballsports in Warnemünde wird es jetzt am Sonnabend ein symbolträchtiges Spiel auf dem Sportplatz in der Parkstraße geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/koenig-fussball-regiert-seit-100-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baustelle am Verkehrsknoten Nordkreuz</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/baustelle-am-verkehrsknoten-nordkreuz/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/baustelle-am-verkehrsknoten-nordkreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[An jeder einzelnen Baustelle auf dem riesigen Nordkreuz-Baufeld in Warnemünde wird intensiv gearbeitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/baustelle-am-verkehrsknoten-nordkreuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwagenhalle</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/kraftwagenhalle/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/kraftwagenhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Altes Tür-Schild einer Kraftwagenhalle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/kraftwagenhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauarbeiten am Nordkreuz</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/bauarbeiten-am-nordkreuz/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/bauarbeiten-am-nordkreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Rostocks größte Baustelle: Das Nordkreuz in Warnemünde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/bauarbeiten-am-nordkreuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnmünner Wiehnachtstied 2010</title>
		<link>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/warnmuenner-wiehnachtstied-2010/</link>
		<comments>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/warnmuenner-wiehnachtstied-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-schuster.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Plakat und Weihnachtsbaum der Warnmünner Wiehnachtstied 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-schuster.com/warnemuende/warnmuenner-wiehnachtstied-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/49 queries in 0.033 seconds using disk: basic
Object Caching 559/649 objects using disk: basic

Served from: www.martin-schuster.com @ 2012-02-08 03:49:01 -->
